Marché à Cahors Crédit: Marché à Cahors

déposez gratuitement
vos annonces et vos événements

signalez une erreur

informations générales

Dates
  • le 2025-10-25 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2024-11-13 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2024-10-30 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-10-29 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-02-22 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-06-07 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-05-03 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-06-11 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-02-26 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-05-28 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-10-22 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-08-20 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-05-21 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-11-08 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2024-11-27 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2024-12-24 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-11-15 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-02-12 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-12-06 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2024-11-02 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-03-19 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-06-28 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2024-11-20 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-02-19 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-05-10 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-10-04 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-01-18 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-04-30 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-07-02 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-05-07 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-04-12 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-04-16 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-08-02 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-11-19 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-07-05 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-03-29 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-03-08 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-04-19 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2024-11-16 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-11-29 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-10-11 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2024-11-30 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-08-30 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-07-19 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-12-20 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-06-21 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-04-09 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-09-24 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-08-16 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-08-23 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2024-12-11 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-09-06 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-09-20 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-06-18 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-09-17 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-08-13 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-04-23 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-12-17 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-07-23 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-02-08 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-11-12 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-07-30 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-01-29 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-07-16 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-12-24 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-12-03 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-10-01 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-02-15 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-06-04 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-02-05 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-04-02 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2024-12-31 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2024-10-26 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-01-22 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-09-03 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-03-26 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2024-10-19 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-12-10 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-01-08 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-11-26 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-03-22 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-05-24 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2024-12-21 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-03-12 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-10-15 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-11-01 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-08-27 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-03-15 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2024-12-28 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-11-22 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2024-11-23 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-01-11 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2024-12-04 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-12-31 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-02-01 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-10-18 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-08-06 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-06-14 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-06-25 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-07-09 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-09-13 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-01-15 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-12-13 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-04-05 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-04-26 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-03-01 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2024-10-16 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-05-17 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2024-12-07 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-03-05 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2024-12-14 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-07-12 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-01-25 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-11-05 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-12-27 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-10-08 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-05-31 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2024-10-23 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-05-14 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-08-09 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-07-26 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2024-11-06 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2024-11-09 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2024-12-18 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-01-04 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-09-10 de 08:00:00 à 13:00:00
    le 2025-09-27 de 08:00:00 à 13:00:00
Adresse
  • Place Chapou , Cahors
Information mise à jour le
  • 2024-10-16
  • Cahors

  • Du 16/10/2024 au 31/12/2025
En plein centre ville, c'est toute l'année que le mercredi et le samedi matin la place de la cathédrale St Etienne se pare de ses nombreux étals multicolores et abrite un des plus beaux marchés du Sud Ouest.

Commerçants traditionnels ( bouchers, primeurs, charcutiers... ) côtoient les producteurs locaux ( foie gras, fromage de chèvre « Rocamadour », agneau fermier du Quercy, le fameux gâteau aux pommes appelé « Pastis »... ) et la magie opère.
Le marché devient un lieu de rencontre et de convivialité où l'on profite des odeurs et des saveurs et tous les sens sont à la fête.
Ici on vient faire ses courses mais aussi flâner et s'imprégner de l'ambiance locale.

Votre appareil photo sera un compagnon utile pour des prises de vues uniques sur les coupoles de la cathédrale ou pour immortaliser les portraits des producteurs.
( très belles photos à faire depuis la ruelle entre la pharmacie et l'opticien ).

Côté pratique : il y a un grand parking à 200 m situé de l'autre côté du Bd Gambetta.

posté par

logo

source

Lot Tourisme - Agence de Développement Touristique
OT Cahors - Vallée du Lot
Hébergements
Cahors

événements à proximité