informations générales
- le 2025-03-19 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2025-01-01 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2025-02-05 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2025-01-18 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2025-01-04 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2025-03-08 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2025-01-29 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2024-12-21 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2025-02-01 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2025-02-26 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2025-01-11 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2025-01-25 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2025-02-15 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2025-01-22 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2024-12-28 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2025-01-08 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2025-03-01 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2025-02-19 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2025-03-12 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2025-02-22 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2025-02-08 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2024-12-25 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2025-03-22 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2025-03-26 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2025-02-12 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2025-03-29 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2025-03-05 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2025-01-15 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2025-03-15 de 08:30:00 à 12:30:00
- Téléphone : +33 2 40 02 35 50
- Place des Halles , Machecoul-Saint-Même
- 2024-11-13
Machecoul
- Du 21/12/2024 au 29/03/2025
- les mercredis et samedis matin à Machecoul. Le premier se déroule dans la rue du Marché, qui s'anime pour l'occasion avec l'entrée en scène des vendeurs de textiles, maroquinerie et autres produits, et se poursuit dans les halles où les commerçants exposent leurs denrées alimentaires. Le marché du samedi matin est quant à lui concentré dans les halles, et est dédié aux produits frais : fruits et légumes locaux, fromages et crèmerie, pains, fleurs... L'ambiance de ce marché à taille humaine est conviviale et constitue l'un de ses points forts et de ses attraits.
posté par
source
eSPRIT Pays de la LoireeSPRIT Pays de la Loire