informations générales
- le 2025-01-01 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2024-11-16 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2025-01-04 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2024-12-14 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2024-11-09 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2024-11-06 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2024-12-21 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2024-12-07 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2024-11-02 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2024-11-13 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2024-12-18 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2024-12-28 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2024-12-11 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2024-12-25 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2024-11-23 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2024-11-27 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2024-10-30 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2024-12-04 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2024-11-20 de 08:30:00 à 12:30:00
le 2024-11-30 de 08:30:00 à 12:30:00
- Téléphone : +33 2 40 02 35 50
- Place des Halles , Machecoul-Saint-Même
- 2024-10-29
Machecoul
- Du 30/10/2024 au 04/01/2025
- les mercredis et samedis matin à Machecoul. Le premier se déroule dans la rue du Marché, qui s'anime pour l'occasion avec l'entrée en scène des vendeurs de textiles, maroquinerie et autres produits, et se poursuit dans les halles où les commerçants exposent leurs denrées alimentaires. Le marché du samedi matin est quant à lui concentré dans les halles, et est dédié aux produits frais : fruits et légumes locaux, fromages et crèmerie, pains, fleurs... L'ambiance de ce marché à taille humaine est conviviale et constitue l'un de ses points forts et de ses attraits.
posté par
source
eSPRIT Pays de la LoireeSPRIT Pays de la Loire