MARCHÉ JEUDI ET DIMANCHE A GUECELARD

déposez gratuitement
vos annonces et vos événements

signalez une erreur

informations générales

Dates
  • le 2025-08-28 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-10-26 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-08-14 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-11-02 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-03-13 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2026-01-29 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-04-17 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-04-06 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-11-13 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-06-05 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-03-16 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-07-31 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-08-21 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-07-17 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2026-01-22 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-06-22 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-01-05 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-07-27 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-05-15 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-07-06 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-03-27 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-10-19 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-09-28 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2026-01-11 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2024-12-29 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-06-29 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-03-30 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-08-03 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-01-16 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-07-24 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-03-23 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-10-30 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-07-13 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-02-27 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-11-20 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-12-21 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-05-08 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-05-25 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-11-27 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-11-06 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-02-20 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-12-18 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2026-01-15 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-06-19 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-05-04 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-12-11 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2026-01-01 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-08-10 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-03-06 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-10-12 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-10-05 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2024-12-22 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2026-01-25 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-09-07 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2026-01-04 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-06-15 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-11-09 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-02-09 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-05-01 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-06-26 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-07-10 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2026-01-18 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-10-09 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-01-26 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-02-16 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-05-18 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-09-21 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-04-13 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-04-24 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-02-23 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-01-19 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-08-31 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-11-23 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-09-11 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-08-07 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-03-09 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-04-03 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-04-10 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2026-01-08 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-09-25 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-09-14 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2024-12-26 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-01-12 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-12-14 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-02-13 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-01-23 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-01-09 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-05-22 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-12-28 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-06-12 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-01-30 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-06-08 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-10-16 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-08-24 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-05-29 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-07-03 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-12-04 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-01-02 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-12-25 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-09-18 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-10-23 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-03-02 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-11-30 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-10-02 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-04-20 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-08-17 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-07-20 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-12-07 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-06-01 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-05-11 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-02-06 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-11-16 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-02-02 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-03-20 de 05:00:00 à 23:00:00
    le 2025-04-27 de 08:00:00 à 12:00:00
    le 2025-09-04 de 05:00:00 à 23:00:00
Contact
Adresse
  • Place du 8 Mai , Guécélard
Information mise à jour le
  • 2024-12-18
  • Guécélard

  • Du 22/12/2024 au 29/01/2026
Deux étals incontournables sont présents : celui des fruits et légumes et celui de la boucherie-charcuterie.

posté par

logo

source

eSPRIT Pays de la Loire
eSPRIT Pays de la Loire
Hébergements
Guécélard

événements à proximité