informations générales
- le 2025-02-13 de 07:30:00 à 12:00:00
le 2025-04-17 de 07:30:00 à 12:00:00
le 2024-12-05 de 07:30:00 à 12:00:00
le 2025-01-02 de 07:30:00 à 12:00:00
le 2024-11-07 de 07:30:00 à 12:00:00
le 2025-02-27 de 07:30:00 à 12:00:00
le 2025-05-07 de 07:30:00 à 12:00:00
le 2025-02-06 de 07:30:00 à 12:00:00
le 2024-11-14 de 07:30:00 à 12:00:00
le 2025-04-30 de 07:30:00 à 12:00:00
le 2025-01-09 de 07:30:00 à 12:00:00
le 2025-03-27 de 07:30:00 à 12:00:00
le 2025-01-16
le 2025-05-15 de 07:30:00 à 12:00:00
le 2025-01-23 de 07:30:00 à 12:00:00
le 2025-02-20 de 07:30:00 à 12:00:00
le 2024-12-19 de 07:30:00 à 12:00:00
le 2025-03-13 de 07:30:00 à 12:00:00
le 2024-11-21 de 07:30:00 à 12:00:00
le 2024-12-12 de 07:30:00 à 12:00:00
le 2025-01-30 de 07:30:00 à 12:00:00
le 2025-04-24 de 07:30:00 à 12:00:00
le 2025-04-10 de 07:30:00 à 12:00:00
le 2025-03-20 de 07:30:00 à 12:00:00
le 2025-05-22 de 07:30:00 à 12:00:00
le 2024-11-28 de 07:30:00 à 12:00:00
le 2025-03-06 de 07:30:00 à 12:00:00
le 2025-04-03 de 07:30:00 à 12:00:00
- Remparts Joffre, Foch, parking salle des Fêtes , Obernai
- 2024-10-29
Obernai
- Du 07/11/2024 au 22/05/2025
Cité dans les documents d'archives depuis 1301, le marché hebdomadaire d'Obernai, qui se tient le jeudi matin, a plus de 700 ans d'existence. Très prisé par les habitants d'un large secteur autour d'Obernai, le marché accueille chaque semaine 127 commerçants qui disposent d'un emplacement fixe et 30 à 40 autres commerçants qui participent à un tirage au sort chaque jeudi, pour l'attribution de l'emplacement des places restantes.
Pour compléter cette offre commerciale de proximité de produits locaux frais et de qualité, un marché complémentaire a lieu le samedi matin, dédié aux produits bio.
posté par
source
Système d'informations touristique AlsaceOffice de tourisme d'Obernai